パシーフカプセル60mg(あへんアルカロイド系麻薬)
薬価推移チャート
パシーフカプセル60mg(あへんアルカロイド系麻薬)過去薬価推移データ
パシーフカプセル60mg(あへんアルカロイド系麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,452 | |
2016/04/01 | 1,394 | 96% |
2018/04/01 | 1,359 | 97% |
2019/10/01 | 1,348 | 99% |
2020/04/01 | 1,347 | 100% |
2021/04/01 | 1,347 | 100% |
2022/04/01 | 1,342 | 100% |
2023/04/01 | 1,342 | 100% |
2024/04/01 | 1,329 | 99% |
パシーフカプセル60mgの詳細
成分名 | モルヒネ塩酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | あへんアルカロイド系麻薬 |
メーカー名 | 武田薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |