ピムロ顆粒(下剤,浣腸剤)
薬価推移チャート
ピムロ顆粒(下剤,浣腸剤)過去薬価推移データ
ピムロ顆粒(下剤,浣腸剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 6 | |
2016/04/01 | 6 | 100% |
2018/04/01 | 6 | 100% |
2019/10/01 | 6 | 100% |
2020/04/01 | 6 | 100% |
2021/04/01 | 6 | 100% |
2022/04/01 | 6 | 105% |
2023/04/01 | 6 | 100% |
2024/04/01 | 8 | 125% |
ピムロ顆粒の詳細
成分名 | センナ・センナ実 |
---|---|
薬効分類名 | 下剤,浣腸剤 |
メーカー名 | 本草製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |