本草加工ブシ末(その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品)
薬価推移チャート
本草加工ブシ末(その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品)過去薬価推移データ
本草加工ブシ末(その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 10 | |
2016/04/01 | 10 | 100% |
2018/04/01 | 10 | 100% |
2019/10/01 | 10 | 100% |
2020/04/01 | 10 | 100% |
2021/04/01 | 10 | 100% |
2022/04/01 | 10 | 100% |
2023/04/01 | 10 | 100% |
2024/04/01 | 10 | 100% |
本草加工ブシ末の詳細
成分名 | ブシ末 |
---|---|
薬効分類名 | その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 |
メーカー名 | 本草製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |