カカオ脂(軟膏基剤)
薬価推移チャート
カカオ脂(軟膏基剤)過去薬価推移データ
カカオ脂(軟膏基剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 92 | |
2016/04/01 | 92 | 100% |
2018/04/01 | 92 | 100% |
2019/10/01 | 93 | 101% |
2020/04/01 | 93 | 100% |
2021/04/01 | 93 | 100% |
2022/04/01 | 93 | 100% |
2023/04/01 | 93 | 100% |
2024/04/01 | 93 | 100% |
カカオ脂の詳細
成分名 | カカオ脂 |
---|---|
薬効分類名 | 軟膏基剤 |
メーカー名 | |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |