セタノール(軟膏基剤)
薬価推移チャート
セタノール(軟膏基剤)過去薬価推移データ
セタノール(軟膏基剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 131 | |
2016/04/01 | 130 | 99% |
2018/04/01 | 127 | 98% |
2019/10/01 | 126 | 99% |
2020/04/01 | 126 | 100% |
2021/04/01 | 126 | 100% |
2022/04/01 | 126 | 100% |
2023/04/01 | 126 | 100% |
2024/04/01 | 126 | 100% |
セタノールの詳細
成分名 | セタノール |
---|---|
薬効分類名 | 軟膏基剤 |
メーカー名 | |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |