アミカシン硫酸塩200mg注射液(主としてグラム陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
アミカシン硫酸塩200mg注射液(主としてグラム陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
アミカシン硫酸塩200mg注射液(主としてグラム陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 124 | |
| 2016/04/01 | 116 | 94% |
| 2018/04/01 | 115 | 99% |
| 2019/10/01 | 111 | 97% |
| 2020/04/01 | 108 | 97% |
| 2021/04/01 | 103 | 95% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
| 2024/04/01 | 610 | |
| 2025/04/01 | 610 | 100% |
アミカシン硫酸塩200mg注射液の詳細
| 成分名 | アミカシン硫酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |