ジメルカプロール注射液(解毒剤)
薬価推移チャート
ジメルカプロール注射液(解毒剤)過去薬価推移データ
ジメルカプロール注射液(解毒剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,615 | |
| 2016/04/01 | 1,615 | 100% |
| 2018/04/01 | 1,615 | 100% |
| 2019/10/01 | 1,645 | 102% |
| 2020/04/01 | 1,645 | 100% |
| 2021/04/01 | 1,645 | 100% |
| 2022/04/01 | 1,645 | 100% |
| 2023/04/01 | 1,645 | 100% |
| 2024/04/01 | 2,177 | 132% |
| 2025/04/01 | 2,262 | 104% |
ジメルカプロール注射液の詳細
| 成分名 | ジメルカプロール |
|---|---|
| 薬効分類名 | 解毒剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |