ピリドキシン塩酸塩注射液(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))
薬価推移チャート
ピリドキシン塩酸塩注射液(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))過去薬価推移データ
ピリドキシン塩酸塩注射液(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 86 | |
| 2016/04/01 | 86 | 100% |
| 2018/04/01 | 86 | 100% |
| 2019/10/01 | 88 | 102% |
| 2020/04/01 | 88 | 100% |
| 2021/04/01 | 88 | 100% |
| 2022/04/01 | 88 | 100% |
| 2023/04/01 | 88 | 100% |
| 2024/04/01 | 88 | 100% |
| 2025/04/01 | 91 | 103% |
ピリドキシン塩酸塩注射液の詳細
| 成分名 | ピリドキシン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) |
| メーカー名 | |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |