プロカイン塩酸塩注射液(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
プロカイン塩酸塩注射液(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
プロカイン塩酸塩注射液(局所麻酔剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 93 | |
| 2016/04/01 | 93 | 100% |
| 2018/04/01 | 93 | 100% |
| 2019/10/01 | 95 | 102% |
| 2020/04/01 | 95 | 100% |
| 2021/04/01 | 95 | 100% |
| 2022/04/01 | 95 | 100% |
| 2023/04/01 | 95 | 100% |
| 2024/04/01 | 95 | 100% |
| 2025/04/01 | 100 | 105% |
プロカイン塩酸塩注射液の詳細
| 成分名 | プロカイン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |