ペチジン塩酸塩注射液(合成麻薬)
薬価推移チャート
ペチジン塩酸塩注射液(合成麻薬)過去薬価推移データ
ペチジン塩酸塩注射液(合成麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 340 | |
2016/04/01 | 335 | 99% |
2018/04/01 | 335 | 100% |
2019/10/01 | 341 | 102% |
2020/04/01 | 341 | 100% |
2021/04/01 | 341 | 100% |
2022/04/01 | 341 | 100% |
2023/04/01 | 341 | 100% |
2024/04/01 | 341 | 100% |
ペチジン塩酸塩注射液の詳細
成分名 | ペチジン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 合成麻薬 |
メーカー名 | |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |