マキサカルシトール10μg1mL注射液(ビタミンA及びD剤)
薬価推移チャート
マキサカルシトール10μg1mL注射液(ビタミンA及びD剤)過去薬価推移データ
マキサカルシトール10μg1mL注射液(ビタミンA及びD剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2019/10/01 | 509 | |
| 2020/04/01 | 494 | 97% |
| 2021/04/01 | 421 | 85% |
| 2022/04/01 | 386 | 92% |
| 2023/04/01 | 361 | 94% |
| 2024/04/01 | 344 | 95% |
| 2025/04/01 | 332 | 97% |
マキサカルシトール10μg1mL注射液の詳細
| 成分名 | マキサカルシトール |
|---|---|
| 薬効分類名 | ビタミンA及びD剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |