リドカイン注射液(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
リドカイン注射液(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
リドカイン注射液(局所麻酔剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 144 | |
| 2016/04/01 | 140 | 97% |
| 2018/04/01 | 136 | 97% |
| 2019/10/01 | 137 | 101% |
| 2020/04/01 | 136 | 99% |
| 2021/04/01 | 136 | 100% |
| 2022/04/01 | 134 | 99% |
| 2023/04/01 | 134 | 100% |
| 2024/04/01 | 133 | 99% |
| 2025/04/01 | 133 | 100% |
リドカイン注射液の詳細
| 成分名 | リドカイン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |
