注射用ビンブラスチン硫酸塩(抗腫瘍性植物成分製剤)
薬価推移チャート
注射用ビンブラスチン硫酸塩(抗腫瘍性植物成分製剤)過去薬価推移データ
注射用ビンブラスチン硫酸塩(抗腫瘍性植物成分製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 3,081 | |
2016/04/01 | 2,921 | 95% |
2018/04/01 | 2,761 | 95% |
2019/10/01 | 2,701 | 98% |
2020/04/01 | 2,680 | 99% |
2021/04/01 | 2,587 | 97% |
2022/04/01 | 2,454 | 95% |
2023/04/01 | 2,315 | 94% |
2024/04/01 | 2,214 | 96% |
注射用ビンブラスチン硫酸塩の詳細
成分名 | ビンブラスチン硫酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
メーカー名 | |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |