カルボプラチン450mg45mL注射液(その他の腫瘍用薬)
薬価推移チャート
カルボプラチン450mg45mL注射液(その他の腫瘍用薬)過去薬価推移データ
カルボプラチン450mg45mL注射液(その他の腫瘍用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2020/04/01 | 9,753 | |
| 2021/04/01 | 8,369 | 86% |
| 2022/04/01 | 6,817 | 81% |
| 2023/04/01 | 5,846 | 86% |
| 2024/04/01 | 5,201 | 89% |
| 2025/04/01 | 4,966 | 95% |
カルボプラチン450mg45mL注射液の詳細
| 成分名 | カルボプラチン |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の腫瘍用薬 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |