アムロジピンベシル酸塩10mg錠(血管拡張剤)
薬価推移チャート
アムロジピンベシル酸塩10mg錠(血管拡張剤)過去薬価推移データ
アムロジピンベシル酸塩10mg錠(血管拡張剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 18 | |
| 2016/04/01 | 17 | 94% |
| 2018/04/01 | 14 | 82% |
| 2019/10/01 | 11 | 79% |
| 2020/04/01 | 10 | 91% |
| 2021/04/01 | 10 | 100% |
| 2022/04/01 | 10 | 101% |
| 2023/04/01 | 10 | 100% |
| 2024/04/01 | 10 | 100% |
| 2025/04/01 | 10 | 103% |
アムロジピンベシル酸塩10mg錠の詳細
| 成分名 | アムロジピンベシル酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血管拡張剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |