タモキシフェンクエン酸塩10mg錠(その他の腫瘍用薬)
薬価推移チャート
タモキシフェンクエン酸塩10mg錠(その他の腫瘍用薬)過去薬価推移データ
タモキシフェンクエン酸塩10mg錠(その他の腫瘍用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 42 | |
| 2016/04/01 | 37 | 88% |
| 2018/04/01 | 32 | 86% |
| 2019/10/01 | 29 | 91% |
| 2020/04/01 | 28 | 97% |
| 2021/04/01 | 25 | 89% |
| 2022/04/01 | 22 | 88% |
| 2023/04/01 | 20 | 89% |
| 2024/04/01 | 17 | 88% |
| 2025/04/01 | 16 | 90% |
タモキシフェンクエン酸塩10mg錠の詳細
| 成分名 | タモキシフェンクエン酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の腫瘍用薬 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |