ピートル顆粒分包250mg(その他の循環器官用薬)
薬価推移チャート
ピートル顆粒分包250mg(その他の循環器官用薬)過去薬価推移データ
ピートル顆粒分包250mg(その他の循環器官用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 176 | |
| 2019/10/01 | 174 | 99% |
| 2020/04/01 | 174 | 100% |
| 2021/04/01 | 166 | 95% |
| 2022/04/01 | 159 | 96% |
| 2023/04/01 | 153 | 96% |
| 2024/04/01 | 147 | 96% |
| 2025/04/01 | 142 | 97% |
ピートル顆粒分包250mgの詳細
| 成分名 | スクロオキシ水酸化鉄 |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の循環器官用薬 |
| メーカー名 | キッセイ薬品工業 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |