乳酸カルシウム水和物(カルシウム剤)
薬価推移チャート
乳酸カルシウム水和物(カルシウム剤)過去薬価推移データ
乳酸カルシウム水和物(カルシウム剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 26 | |
| 2016/04/01 | 26 | 100% |
| 2018/04/01 | 26 | 100% |
| 2019/10/01 | 26 | 100% |
| 2020/04/01 | 26 | 100% |
| 2021/04/01 | 26 | 100% |
| 2022/04/01 | 24 | 93% |
| 2023/04/01 | 23 | 95% |
| 2024/04/01 | 23 | 100% |
| 2025/04/01 | 38 | 168% |
乳酸カルシウム水和物の詳細
| 成分名 | 乳酸カルシウム水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | カルシウム剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |