フルタミド125mg錠(その他の腫瘍用薬)
薬価推移チャート
フルタミド125mg錠(その他の腫瘍用薬)過去薬価推移データ
フルタミド125mg錠(その他の腫瘍用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2020/04/01 | 112 | |
| 2021/04/01 | 97 | 87% |
| 2022/04/01 | 82 | 84% |
| 2023/04/01 | 71 | 87% |
| 2024/04/01 | 61 | 86% |
| 2025/04/01 | 54 | 89% |
フルタミド125mg錠の詳細
| 成分名 | フルタミド |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の腫瘍用薬 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |