イミグラン点鼻液20(血管収縮剤)
薬価推移チャート
イミグラン点鼻液20(血管収縮剤)過去薬価推移データ
イミグラン点鼻液20(血管収縮剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,073 | |
| 2016/04/01 | 1,073 | 100% |
| 2018/04/01 | 1,017 | 95% |
| 2019/10/01 | 977 | 96% |
| 2020/04/01 | 766 | 78% |
| 2021/04/01 | 705 | 92% |
| 2022/04/01 | 631 | 90% |
| 2023/04/01 | 559 | 89% |
| 2024/04/01 | 509 | 91% |
| 2025/04/01 | 466 | 92% |
イミグラン点鼻液20の詳細
| 成分名 | スマトリプタン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血管収縮剤 |
| メーカー名 | グラクソ・スミスクライン |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |