フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用(耳鼻科用剤)
薬価推移チャート
フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用(耳鼻科用剤)過去薬価推移データ
フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用(耳鼻科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 771 | |
| 2016/04/01 | 712 | 92% |
| 2018/04/01 | 655 | 92% |
| 2019/10/01 | 638 | 97% |
| 2020/04/01 | 620 | 97% |
| 2021/04/01 | 574 | 93% |
| 2022/04/01 | 508 | 88% |
| 2023/04/01 | 453 | 89% |
| 2024/04/01 | 405 | 89% |
| 2025/04/01 | 352 | 87% |
フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用の詳細
| 成分名 | フルチカゾンプロピオン酸エステル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 耳鼻科用剤 |
| メーカー名 | グラクソ・スミスクライン |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |