イミグラン注3(血管収縮剤)
薬価推移チャート
イミグラン注3(血管収縮剤)過去薬価推移データ
イミグラン注3(血管収縮剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 3,387 | |
2016/04/01 | 3,100 | 92% |
2018/04/01 | 3,033 | 98% |
2019/10/01 | 3,036 | 100% |
2020/04/01 | 3,023 | 100% |
2021/04/01 | 3,023 | 100% |
2022/04/01 | 2,926 | 97% |
イミグラン注3の詳細
成分名 | スマトリプタンコハク酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 血管収縮剤 |
メーカー名 | グラクソ・スミスクライン |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |