アボルブカプセル0.5mg(その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。))
薬価推移チャート
アボルブカプセル0.5mg(その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。))過去薬価推移データ
アボルブカプセル0.5mg(その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。))薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 211 | |
2016/04/01 | 211 | 100% |
2018/04/01 | 210 | 100% |
2019/10/01 | 214 | 102% |
2020/04/01 | 214 | 100% |
2021/04/01 | 203 | 95% |
2022/04/01 | 116 | 57% |
2023/04/01 | 103 | 88% |
2024/04/01 | 73 | 71% |
アボルブカプセル0.5mgの詳細
成分名 | デュタステリド |
---|---|
薬効分類名 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) |
メーカー名 | グラクソ・スミスクライン |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |