リピオドール480注10mL(X線造影剤)
薬価推移チャート
リピオドール480注10mL(X線造影剤)過去薬価推移データ
リピオドール480注10mL(X線造影剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 4,947 | |
| 2016/04/01 | 7,421 | 150% |
| 2018/04/01 | 11,132 | 150% |
| 2019/10/01 | 11,033 | 99% |
| 2020/04/01 | 16,550 | 150% |
| 2021/04/01 | 16,550 | 100% |
| 2022/04/01 | 21,515 | 130% |
| 2023/04/01 | 21,515 | 100% |
| 2024/04/01 | 25,792 | 120% |
| 2025/04/01 | 25,792 | 100% |
リピオドール480注10mLの詳細
| 成分名 | ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル |
|---|---|
| 薬効分類名 | X線造影剤 |
| メーカー名 | ゲルベ・ジャパン |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |