タキソテール点滴静注用80mg(抗腫瘍性植物成分製剤)
薬価推移チャート
タキソテール点滴静注用80mg(抗腫瘍性植物成分製剤)過去薬価推移データ
タキソテール点滴静注用80mg(抗腫瘍性植物成分製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 59,156 | |
2016/04/01 | 52,835 | 89% |
2018/04/01 | 46,077 | 87% |
2019/10/01 | 41,368 | 90% |
2020/04/01 | 40,236 | 97% |
2021/04/01 | 34,119 | 85% |
2022/04/01 | 30,113 | 88% |
2023/04/01 | 28,513 | 95% |
2024/04/01 | 20,150 | 71% |
タキソテール点滴静注用80mgの詳細
成分名 | ドセタキセル水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
メーカー名 | サノフィ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |