ルリッド錠150(主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの)
薬価推移チャート
ルリッド錠150(主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの)過去薬価推移データ
ルリッド錠150(主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 69 | |
| 2016/04/01 | 63 | 91% |
| 2018/04/01 | 58 | 92% |
| 2019/10/01 | 55 | 95% |
| 2020/04/01 | 48 | 87% |
| 2021/04/01 | 44 | 92% |
| 2022/04/01 | 37 | 85% |
| 2023/04/01 | 33 | 90% |
| 2024/04/01 | 29 | 87% |
| 2025/04/01 | 23 | 81% |
ルリッド錠150の詳細
| 成分名 | ロキシスロマイシン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの |
| メーカー名 | サノフィ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |