ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」(抗腫瘍性抗生物質製剤)
薬価推移チャート
ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」(抗腫瘍性抗生物質製剤)過去薬価推移データ
ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」(抗腫瘍性抗生物質製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 5,672 | |
| 2016/04/01 | 4,968 | 88% |
| 2018/04/01 | 4,351 | 88% |
| 2019/10/01 | 4,051 | 93% |
| 2020/04/01 | 3,957 | 98% |
| 2021/04/01 | 3,665 | 93% |
| 2022/04/01 | 3,318 | 91% |
| 2023/04/01 | 3,035 | 91% |
| 2024/04/01 | 2,817 | 93% |
| 2025/04/01 | 2,697 | 96% |
ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」の詳細
| 成分名 | ドキソルビシン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 |
| メーカー名 | サンド |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |