ヒポカ10mgカプセル(血圧降下剤)
薬価推移チャート
ヒポカ10mgカプセル(血圧降下剤)過去薬価推移データ
ヒポカ10mgカプセル(血圧降下剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 57 | |
2016/04/01 | 54 | 95% |
2018/04/01 | 52 | 96% |
2019/10/01 | 51 | 98% |
2020/04/01 | 50 | 98% |
2021/04/01 | 48 | 96% |
2022/04/01 | 45 | 94% |
2023/04/01 | 43 | 94% |
2024/04/01 | 40 | 93% |
ヒポカ10mgカプセルの詳細
成分名 | バルニジピン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 血圧降下剤 |
メーカー名 | LTLファーマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |