シンメトレル細粒10%(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
シンメトレル細粒10%(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
シンメトレル細粒10%(抗パーキンソン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 55 | |
| 2016/04/01 | 50 | 91% |
| 2018/04/01 | 25 | 50% |
| 2019/10/01 | 24 | 96% |
| 2020/04/01 | 16 | 67% |
| 2021/04/01 | 15 | 94% |
| 2022/04/01 | 14 | 91% |
| 2023/04/01 | 13 | 93% |
| 2024/04/01 | 12 | 91% |
シンメトレル細粒10%の詳細
| 成分名 | アマンタジン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
| メーカー名 | サンファーマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |