パーロデル錠2.5mg(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
パーロデル錠2.5mg(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
パーロデル錠2.5mg(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 110 | |
2016/04/01 | 99 | 90% |
2018/04/01 | 63 | 64% |
2019/10/01 | 60 | 95% |
2020/04/01 | 50 | 83% |
2021/04/01 | 46 | 92% |
2022/04/01 | 42 | 90% |
2023/04/01 | 38 | 92% |
2024/04/01 | 34 | 90% |
パーロデル錠2.5mgの詳細
成分名 | ブロモクリプチンメシル酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | サンファーマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |