乳酸カルシウム水和物「シオエ」原末(カルシウム剤)
薬価推移チャート
乳酸カルシウム水和物「シオエ」原末(カルシウム剤)過去薬価推移データ
乳酸カルシウム水和物「シオエ」原末(カルシウム剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 29 | |
| 2016/04/01 | 28 | 97% |
| 2018/04/01 | 28 | 100% |
| 2019/10/01 | 28 | 100% |
| 2020/04/01 | 27 | 96% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | カルシウム剤 |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |