リンデロン懸濁注(副腎ホルモン剤)
薬価推移チャート
リンデロン懸濁注(副腎ホルモン剤)過去薬価推移データ
リンデロン懸濁注(副腎ホルモン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 214 | |
| 2016/04/01 | 211 | 99% |
| 2018/04/01 | 209 | 99% |
| 2019/10/01 | 211 | 101% |
| 2020/04/01 | 211 | 100% |
| 2021/04/01 | 211 | 100% |
| 2022/04/01 | 209 | 99% |
| 2023/04/01 | 209 | 100% |
| 2024/04/01 | 208 | 100% |
| 2025/04/01 | 208 | 100% |
リンデロン懸濁注の詳細
| 成分名 | ベタメタゾン酢酸エステル・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 副腎ホルモン剤 |
| メーカー名 | シオノギファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |