プレドニン眼軟膏(眼科用剤)
薬価推移チャート
プレドニン眼軟膏(眼科用剤)過去薬価推移データ
プレドニン眼軟膏(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 52 | |
2016/04/01 | 49 | 94% |
2018/04/01 | 46 | 94% |
2019/10/01 | 45 | 98% |
2020/04/01 | 44 | 98% |
2021/04/01 | 41 | 93% |
2022/04/01 | 44 | 108% |
2023/04/01 | 62 | 140% |
2024/04/01 | 62 | 100% |
プレドニン眼軟膏の詳細
成分名 | プレドニゾロン酢酸エステル |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | シオノギファーマ |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |