リンデロン-DPクリーム(鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤)
薬価推移チャート
リンデロン-DPクリーム(鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤)過去薬価推移データ
リンデロン-DPクリーム(鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 30 | |
2016/04/01 | 27 | 90% |
2018/04/01 | 18 | 67% |
2019/10/01 | 17 | 94% |
2020/04/01 | 16 | 94% |
2021/04/01 | 15 | 94% |
2022/04/01 | 13 | 88% |
2023/04/01 | 12 | 93% |
2024/04/01 | 11 | 88% |
リンデロン-DPクリームの詳細
成分名 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル |
---|---|
薬効分類名 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 |
メーカー名 | シオノギファーマ |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |