リンデロン注20mg(2%)(副腎ホルモン剤)
薬価推移チャート
リンデロン注20mg(2%)(副腎ホルモン剤)過去薬価推移データ
リンデロン注20mg(2%)(副腎ホルモン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,425 | |
| 2016/04/01 | 1,399 | 98% |
| 2018/04/01 | 1,375 | 98% |
| 2019/10/01 | 1,391 | 101% |
| 2020/04/01 | 1,380 | 99% |
| 2021/04/01 | 1,380 | 100% |
| 2022/04/01 | 1,337 | 97% |
| 2023/04/01 | 1,337 | 100% |
| 2024/04/01 | 1,325 | 99% |
| 2025/04/01 | 1,325 | 100% |
リンデロン注20mg(2%)の詳細
| 成分名 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 副腎ホルモン剤 |
| メーカー名 | シオノギファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |