ロドピン細粒10%(精神神経用剤)
薬価推移チャート
ロドピン細粒10%(精神神経用剤)過去薬価推移データ
ロドピン細粒10%(精神神経用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 83 | |
| 2016/04/01 | 76 | 92% |
| 2018/04/01 | 61 | 80% |
| 2019/10/01 | 60 | 98% |
| 2020/04/01 | 56 | 93% |
| 2021/04/01 | 52 | 93% |
| 2022/04/01 | 48 | 93% |
| 2023/04/01 | 45 | 94% |
| 2024/04/01 | 43 | 94% |
| 2025/04/01 | 41 | 97% |
ロドピン細粒10%の詳細
| 成分名 | ゾテピン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経用剤 |
| メーカー名 | LTLファーマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |