ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「科研」(その他の中枢神経系用薬)
薬価推移チャート
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「科研」(その他の中枢神経系用薬)過去薬価推移データ
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「科研」(その他の中枢神経系用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 131 | |
2016/04/01 | 108 | 82% |
2018/04/01 | 93 | 86% |
2019/10/01 | 86 | 92% |
2020/04/01 | 84 | 98% |
2021/04/01 | 76 | 90% |
2022/04/01 | 68 | 90% |
2023/04/01 | 60 | 88% |
2024/04/01 | 32 | 54% |
2024/04/01 | 32 | 100% |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「科研」の詳細
成分名 | ドネペジル塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | その他の中枢神経系用薬 |
メーカー名 | シオノケミカル |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |