ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)(漢方製剤)
薬価推移チャート
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)(漢方製剤)過去薬価推移データ
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 34 | |
2016/04/01 | 33 | 97% |
2018/04/01 | 32 | 97% |
2019/10/01 | 32 | 100% |
2020/04/01 | 32 | 100% |
2021/04/01 | 32 | 100% |
2022/04/01 | 31 | 98% |
2023/04/01 | 31 | 100% |
2024/04/01 | 31 | 99% |
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)の詳細
成分名 | 当帰湯エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | ツムラ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |