ソアナース軟膏(その他の外皮用薬)
薬価推移チャート
ソアナース軟膏(その他の外皮用薬)過去薬価推移データ
ソアナース軟膏(その他の外皮用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 39 | |
2016/04/01 | 37 | 95% |
2018/04/01 | 28 | 76% |
2019/10/01 | 27 | 96% |
2020/04/01 | 26 | 96% |
2021/04/01 | 25 | 96% |
2022/04/01 | 18 | 72% |
2023/04/01 | 17 | 92% |
2024/04/01 | 12 | 75% |
ソアナース軟膏の詳細
成分名 | 精製白糖・ポビドンヨード |
---|---|
薬効分類名 | その他の外皮用薬 |
メーカー名 | テイカ製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |