注射用ペニシリンGカリウム100万単位(主としてグラム陽性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
注射用ペニシリンGカリウム100万単位(主としてグラム陽性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
注射用ペニシリンGカリウム100万単位(主としてグラム陽性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 211 | |
2016/04/01 | 317 | 150% |
2018/04/01 | 317 | 100% |
2019/10/01 | 323 | 102% |
2020/04/01 | 323 | 100% |
2021/04/01 | 323 | 100% |
2022/04/01 | 323 | 100% |
2023/04/01 | 323 | 100% |
2024/04/01 | 485 | 150% |
注射用ペニシリンGカリウム100万単位の詳細
成分名 | ベンジルペニシリンカリウム |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの |
メーカー名 | Meiji Seika ファルマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |