注射用ペニシリンGカリウム20万単位(主としてグラム陽性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
注射用ペニシリンGカリウム20万単位(主としてグラム陽性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
注射用ペニシリンGカリウム20万単位(主としてグラム陽性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 170 | |
| 2016/04/01 | 230 | 135% |
| 2018/04/01 | 230 | 100% |
| 2019/10/01 | 234 | 102% |
| 2020/04/01 | 234 | 100% |
| 2021/04/01 | 234 | 100% |
| 2022/04/01 | 234 | 100% |
| 2023/04/01 | 234 | 100% |
| 2024/04/01 | 351 | 150% |
| 2025/04/01 | 351 | 100% |
注射用ペニシリンGカリウム20万単位の詳細
| 成分名 | ベンジルペニシリンカリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの |
| メーカー名 | Meiji Seika ファルマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |