硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」(主として抗酸菌に作用するもの)
薬価推移チャート
硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」(主として抗酸菌に作用するもの)過去薬価推移データ
硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」(主として抗酸菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 314 | |
2016/04/01 | 314 | 100% |
2018/04/01 | 314 | 100% |
2019/10/01 | 320 | 102% |
2020/04/01 | 320 | 100% |
2021/04/01 | 320 | 100% |
2022/04/01 | 320 | 100% |
2023/04/01 | 320 | 100% |
2024/04/01 | 320 | 100% |
硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」の詳細
成分名 | カナマイシン硫酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 主として抗酸菌に作用するもの |
メーカー名 | Meiji Seika ファルマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |