ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL(血液凝固阻止剤)
薬価推移チャート
ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL(血液凝固阻止剤)過去薬価推移データ
ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL(血液凝固阻止剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 111 | |
| 2016/04/01 | 96 | 86% |
| 2018/04/01 | 86 | 90% |
| 2019/10/01 | 80 | 93% |
| 2020/04/01 | 79 | 99% |
| 2021/04/01 | 76 | 96% |
| 2022/04/01 | 72 | 95% |
| 2023/04/01 | 115 | 160% |
| 2024/04/01 | 84 | 73% |
| 2025/04/01 | 103 | 123% |
ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mLの詳細
| 成分名 | ヘパリンナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血液凝固阻止剤 |
| メーカー名 | テルモ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |