ハイカリック液-1号(糖類剤)
薬価推移チャート
ハイカリック液-1号(糖類剤)過去薬価推移データ
ハイカリック液-1号(糖類剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 357 | |
2016/04/01 | 350 | 98% |
2018/04/01 | 345 | 99% |
2019/10/01 | 351 | 102% |
2020/04/01 | 456 | 130% |
2021/04/01 | 456 | 100% |
2022/04/01 | 456 | 100% |
2023/04/01 | 456 | 100% |
2024/04/01 | 456 | 100% |
ハイカリック液-1号の詳細
成分名 | 高カロリー輸液用基本液 |
---|---|
薬効分類名 | 糖類剤 |
メーカー名 | テルモ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |