フラビタン注5mg(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))
薬価推移チャート
フラビタン注5mg(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))過去薬価推移データ
フラビタン注5mg(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 59 | |
2016/04/01 | 58 | 98% |
2018/04/01 | 58 | 100% |
2019/10/01 | 59 | 102% |
2020/04/01 | 59 | 100% |
2021/04/01 | 59 | 100% |
2022/04/01 | 59 | 100% |
2023/04/01 | 59 | 100% |
フラビタン注5mgの詳細
成分名 | フラビンアデニンジヌクレオチド |
---|---|
薬効分類名 | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) |
メーカー名 | トーアエイヨー |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |