メディトランステープ27mg(血管拡張剤)
薬価推移チャート
メディトランステープ27mg(血管拡張剤)過去薬価推移データ
メディトランステープ27mg(血管拡張剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 75 | |
2016/04/01 | 70 | 93% |
2018/04/01 | 65 | 93% |
2019/10/01 | 63 | 97% |
2020/04/01 | 61 | 97% |
2021/04/01 | 58 | 95% |
2022/04/01 | 55 | 94% |
メディトランステープ27mgの詳細
成分名 | ニトログリセリン |
---|---|
薬効分類名 | 血管拡張剤 |
メーカー名 | トーヨーケム |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |