アミカシン硫酸塩注100mg「NP」(主としてグラム陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
アミカシン硫酸塩注100mg「NP」(主としてグラム陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
アミカシン硫酸塩注100mg「NP」(主としてグラム陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 106 | |
| 2016/04/01 | 105 | 99% |
| 2020/04/01 | 347 | 330% |
| 2021/04/01 | 347 | 100% |
| 2022/04/01 | 347 | 100% |
| 2023/04/01 | 350 | 101% |
| 2024/04/01 | 453 | 129% |
| 2025/04/01 | 453 | 100% |
アミカシン硫酸塩注100mg「NP」の詳細
| 成分名 | アミカシン硫酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | ニプロ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |