テモカプリル塩酸塩錠2mg「タナベ」(血圧降下剤)
薬価推移チャート
テモカプリル塩酸塩錠2mg「タナベ」(血圧降下剤)過去薬価推移データ
テモカプリル塩酸塩錠2mg「タナベ」(血圧降下剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 41 | |
| 2016/04/01 | 31 | 76% |
| 2018/04/01 | 28 | 90% |
| 2019/10/01 | 26 | 93% |
| 2020/04/01 | 25 | 96% |
| 2021/04/01 | 22 | 88% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血圧降下剤 |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |
