リティンパ耳科用250μgセット(耳鼻科用剤)
薬価推移チャート
リティンパ耳科用250μgセット(耳鼻科用剤)過去薬価推移データ
リティンパ耳科用250μgセット(耳鼻科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2019/10/01 | 32,691 | |
| 2020/04/01 | 32,629 | 100% |
| 2021/04/01 | 32,629 | 100% |
| 2022/04/01 | 32,629 | 100% |
| 2023/04/01 | 32,629 | 100% |
| 2024/04/01 | 32,629 | 100% |
| 2025/04/01 | 32,629 | 100% |
リティンパ耳科用250μgセットの詳細
| 成分名 | トラフェルミン(遺伝子組換え) |
|---|---|
| 薬効分類名 | 耳鼻科用剤 |
| メーカー名 | ノーベルファーマ |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |