ホストイン静注750mg(抗てんかん剤)
薬価推移チャート
ホストイン静注750mg(抗てんかん剤)過去薬価推移データ
ホストイン静注750mg(抗てんかん剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 6,361 | |
2016/04/01 | 6,361 | 100% |
2018/04/01 | 6,361 | 100% |
2019/10/01 | 6,479 | 102% |
2020/04/01 | 6,461 | 100% |
2021/04/01 | 6,445 | 100% |
2022/04/01 | 6,420 | 100% |
2023/04/01 | 6,419 | 100% |
2024/04/01 | 6,419 | 100% |
ホストイン静注750mgの詳細
成分名 | ホスフェニトインナトリウム水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 抗てんかん剤 |
メーカー名 | ノーベルファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |